Ceník pro rok 2012 | |||||||
Ceny v Kč: (nejsme plátci DPH) | |||||||
Pronájmy: | |||||||
sportovní hala včetně 1 šatny | 8:00 - 16:00 / 1 hod |
16:00 - 20:00 / 1 hod |
po 20:00 + víkendy a svátky / 1 hod |
||||
fotbal | 400 | 500 | 600 | ||||
basket, nohejbal, volejbal, florbal | 300 | 400 | 500 | ||||
ping-pong | 100 | 100 | 150 | ||||
mimořádná cena pro školy za 2 hodiny jako za 1 hod (v čase 8:00-14:00) |
400 | ||||||
ostatní ceny: | 8:00 - 14:00 / 1 hod |
14:00 - 21:00 + víkendy a svátky / 1 hod |
celodenní akce 8:00 - 21:00* |
čas na přípravu a úklid / 1 hod |
|||
kulturní akce (objednat lze nejm. 3 hodiny)** | 500 | 600 | 8000 | 600 | |||
šatna navíc | 50 | 50 | 600 | 50 | |||
klubovny - učebny (objednat lze nejm. 2 hodiny) | 8:00 - 14:00 / 1 hod |
14:00 - 22:00 | celodenní akce 8:00 - 21:00* |
čas na přípravu a úklid / 1 hod |
|||
Malý sál (kapacita 150 lidí) | 250 | 300 | 3500 | 300 | |||
Oranžová - zrcadlový sál (kapacita 18 lidí) | 150 | 200 | 2000 | 200 | |||
Zelená (kapacita 12 lidí) | 150 | 200 | 2000 | 200 | |||
Žlutá s kobercem (kapacita 10 lidí) | 150 | 200 | 2000 | 200 | |||
Rohová s kobercem – mamky (kapacita 25 lidí) | 200 | 250 | 2500 | 250 | |||
Služby: | |||||||
ozvučení sálu - 4 mikrofony pro řečníky | 300 | na den akce | |||||
každý další mikrofon | 80 | na den akce | |||||
aparatura (mixážní pult, hlavní bedny, klávesy, odposlechy) | 1000 | na den akce | |||||
projektor | 500 | na den akce | |||||
plátno | 200 | na den akce | |||||
reflektory | 2000 | na den akce | |||||
flipchart | 50 | na den akce | |||||
PC + internet | 120 | na den akce | |||||
stoly (mimo klubovny) | 20 | na den akce | |||||
pořadatel (základní sazba 300 Kč za 3 hodiny) | 120 | na hodinu | |||||
technik (osvětlovač, zvukař, promítač) | 120 | na hodinu | |||||
*u takto označených akcí účtujeme hodiny na přípravu a úklid prostor dle domluvy a velikosti akce | |||||||
Služby a nájmy po 21 hodině účtujeme s 50% příplatkem. | |||||||
Kontakt: 739 238 654, hala@elimpisek.cz |